वर्षों की डोमेन विशेषज्ञता से सशक्त होकर, हम PTFE कैप्स की एक विशाल श्रृंखला की पेशकश करने में लगे हुए हैं। इन टोपियों का उपयोग बड़े पैमाने पर पैकेजिंग और कॉस्मेटिक उद्योगों में किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले पीटीएफई कैप्स का निर्माण करने के लिए, हमारे पेशेवर उन्नत मशीनों का उपयोग करते हैं और प्रामाणिक विक्रेताओं से प्राप्त गुणवत्ता परीक्षण किए गए पीटीएफई का उपयोग करते हैं। हम इन कैपों को व्यास और मोटाई के मापदंडों पर भी अनुकूलित करते हैं।
विशेषताएँ:
अधिक जानकारी के:
पीटीएफई के भौतिक गुण: | पीटीएफई कैप्स |
|
| |
संपत्ति | इकाई | परिक्षण विधि | शुद्ध पीटीएफई | |
घनत्व | जीएम/सीसी | एएसटीएम डी- 792 | 2.1 - 2.2 | |
तन्यता ताकत | केजीएफ/सेमी2 | एएसटीएम डी- 638 | 210-350 | |
तोड़ने पर बढ़ावा | % | एएसटीएम डी- 638 | 250-400 | |
सम्पीडक क्षमता | केजीएफ/सेमी | एएसटीएम डी- 695 | 40-50 | |
विरूपण | % | एएसटीएम डी- 621 | ||
ए)। 2 घंटे. 23 ओ सी, 140 किग्रा/सेमी | 12 | |||
बी)। 24 घंटे. 23 ओ सी, 140 किग्रा/सेमी | 15 | |||
सी)। स्थायी | 8 | |||
डी)। 2 घंटे. 150°C, 200 किग्रा/सेमी | 50 | |||
आनमनी मापांक | केजीएफ/सेमी | एएसटीएम डी- 790 | 57 | |
प्रभाव की शक्ति | किग्रा/सेमी | एएसटीएम डी-256 | ||
ए) -20 ओ सी | 9 | |||
बी)+20 ओ सी | 15 | |||
कठोरता | स्केल डी | किनारा | 55 -60 | |
घर्षण के गुणांक | ||||
ए) डायनेमिक पी-7 किग्रा/सी | 0.06 | |||
V-0.5 मी/से | ||||
बी) स्टेटिक पी-35 किग्रा/सेमी | 0.05-0.08 | |||
जल अवशोषण | % | एएसटीएम डी-570 | 0 | |
गर्मी प्रतिरोध | ओसी | -250 से +260 | ||
ऊष्मीय चालकता | 10°C | सेंको फिच | 6 | |
रैखिक थर्मल विस्तार | % | एएसटीएम डी- 696 | अक्षीय - रेडियल | |
ए)। 30 - 150 ओ सी | 1.5 1.5 | |||
ए)। 30 - 200 ओ सी | 2.4 2.3 | |||
ए)। 30 - 250 ओ सी | 3.4 3.6 | |||
रसायन प्रतिरोध | पीटीएफई रासायनिक रूप से निष्क्रिय है और ऊंचे तापमान पर पिघले या घुले हुए क्षार धातुओं - सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फ्रांसियम और फ्लोरीन गैस, कुछ फ्लोरीन यौगिकों और कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सभी ज्ञात रसायनों से अप्रभावित है। विशेष भराव की उपस्थिति के कारण भरे हुए पीटीएफई में आंतरिक रासायनिक प्रतिरोध होता है। |
विनिर्देश
सम्पीडक क्षमता | 40 से 50 किग्रा/सेमी |
घनत्व | 2.1 से 2.2 ग्राम/सेमी3 |
तोड़ने पर बढ़ावा | 250 से 400% |
सेवा स्थान | पूरे भारत में |
तन्यता ताकत | 210 से 350 किग्रा/सेमी |
POLYMECH ENGINEERING
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |