वर्ष 2008 में निगमित, हम PTFE मोल्डेड उत्पादों के एक प्रसिद्ध निर्माता और निर्यातक हैं। हमारी अत्याधुनिक मशीनिंग सुविधा में सटीक रूप से डिजाइन किए गए, पीटीएफई मोल्डेड उत्पाद बाजार के प्रामाणिक विक्रेताओं से प्राप्त गुणवत्ता वाले पीटीएफई का उपयोग करके बनाए जाते हैं। हमारे पीटीएफई मोल्डेड उत्पाद बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिकल, रसायन, ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग और समुद्री उद्योगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। हम इन उत्पादों को चुनने के लिए विभिन्न लंबाई, व्यास और आयामों में पेश करते हैं।
विशेषताएँ:
अधिक जानकारी के:
संपत्ति | इकाई | परिक्षण विधि | शुद्ध पीटीएफई | |
घनत्व | जीएम/सीसी | एएसटीएम डी- 792 | 2.1 - 2.2 | |
तन्यता ताकत | केजीएफ/सेमी² | एएसटीएम डी- 638 | 210-350 | |
तोड़ने पर बढ़ावा | % | एएसटीएम डी- 638 | 250-400 | |
सम्पीडक क्षमता | केजीएफ/सेमी | एएसटीएम डी- 695 | 40-50 | |
विरूपण | % | एएसटीएम डी- 621 | ||
ए)। 2 घंटे. 23°C, 140 किग्रा/सेमी² | 12 | |||
बी)। 24 घंटे. 23°C, 140 किग्रा/सेमी | 15 | |||
सी)। स्थायी | 8 | |||
डी)। 2 घंटे. 150°C, 200 किग्रा/सेमी | 50 | |||
आनमनी मापांक | केजीएफ/सेमी | एएसटीएम डी- 790 | 57 | |
प्रभाव की शक्ति | किग्रा/सेमी | एएसटीएम डी-256 | ||
ए) -20°C | 9 | |||
बी)+ 20°C | 15 | |||
कठोरता | स्केल डी | किनारा | 55 -60 | |
घर्षण के गुणांक | ||||
ए) डायनेमिक पी-7 किग्रा/सेमी² | 0.06 | |||
V-0.5 मी/से | ||||
बी) स्टेटिक पी-35 किग्रा/सेमी | 0.05-0.08 | |||
जल अवशोषण | % | एएसटीएम डी-570 | 0 | |
गर्मी प्रतिरोध | -250 से +260 | |||
ऊष्मीय चालकता | 10 कैलोरी सेमी. | सेंको फिच | 6 | |
रैखिक थर्मल विस्तार | % | एएसटीएम डी- 696 | अक्षीय - रेडियल | |
ए)। 30 - 150° से | 1.5 1.5 | |||
ए)। 30 - 200° C | 2.4 2.3 | |||
ए)। 30 - 250° से | 3.4 3.6 | |||
रसायन प्रतिरोध | पीटीएफई रासायनिक रूप से निष्क्रिय है और ऊंचे तापमान पर पिघले या घुले हुए क्षार धातुओं - सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फ्रांसियम और फ्लोरीन गैस, कुछ फ्लोरीन यौगिकों और कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सभी ज्ञात रसायनों से अप्रभावित है। विशेष भराव की उपस्थिति के कारण भरे हुए पीटीएफई में आंतरिक रासायनिक प्रतिरोध होता है। |
POLYMECH ENGINEERING
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |